PT DKI Jakarta terus melakukan perluasan literasi dan inklusi keuangan dengan mengenalkan produk dan layanan perbankan digital yang dimiliki oleh perseron seperti JakOne Mobile.Bank DKI dorong literasi dan inklusi produk layanan perbankan
| ABX | ||
| 2,924.331 | ||
| 86.2860 | 0.0304% | |
| BISNIS-27 | ||
| 431.862 | ||
| -0.5810 | -0.0013% | |
| DBX | ||
| 3,108.329 | ||
| 5.3820 | 0.0017% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 87.774 | ||
| -0.3580 | -0.0041% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 104.493 | ||
| -0.0470 | -0.0004% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 105.573 | ||
| -0.1180 | -0.0011% | |
| I-GRADE | ||
| 157.678 | ||
| -0.9480 | -0.0060% | |
| AUDRP | ||
| 12,670.980 | ||
| 8.1000 | 0.0640% | |
| EURRP | ||
| 20,673.920 | ||
| 35.9700 | 0.1743% | |
| JPYRP | ||
| 111.874 | ||
| 0.0837 | 0.0749% | |
| SINRP | ||
| 13,968.080 | ||
| 23.7800 | 0.1705% | |
| USDRP | ||
| 17,854.000 | ||
| 29.0000 | 0.1627% | |














