Bioetanol alternatif bahan bakar bagi roda empat
Indonesia tengah mengejar utilisasi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan menjadi 31 persen pada 2030.
ABX | ||
1,027.864 | ||
-11.1740 | -0.0108% |
BISNIS-27 | ||
547.038 | ||
-2.5140 | -0.0046% |
DBX | ||
2,002.942 | ||
-0.2100 | -0.0001% |
ECONOMIC30 | ||
124.947 | ||
-0.4760 | -0.0038% |
ESGQKEHATI | ||
131.303 | ||
-0.4910 | -0.0037% |
ESGSKEHATI | ||
130.885 | ||
-0.5010 | -0.0038% |
I-GRADE | ||
215.999 | ||
-0.7610 | -0.0035% |
AUDRP | ||
10,297.000 | ||
-47.9000 | -0.4630% |
EURRP | ||
16,721.900 | ||
-105.0000 | -0.6240% |
JPYRP | ||
104.519 | ||
-0.8540 | -0.8105% |
SINRP | ||
11,804.500 | ||
-73.6000 | -0.6196% |
USDRP | ||
15,844.000 | ||
-81.0000 | -0.5086% |
Indonesia tengah mengejar utilisasi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan menjadi 31 persen pada 2030.