Bioetanol alternatif bahan bakar bagi roda empat
Indonesia tengah mengejar utilisasi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan menjadi 31 persen pada 2030.
| ABX | ||
| 2,878.445 | ||
| 115.5380 | 0.0418% | |
| BISNIS-27 | ||
| 440.876 | ||
| 26.3120 | 0.0635% | |
| DBX | ||
| 2,943.434 | ||
| 94.3760 | 0.0331% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 88.675 | ||
| 6.5530 | 0.0798% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 104.369 | ||
| 5.7420 | 0.0582% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 105.502 | ||
| 5.7630 | 0.0578% | |
| I-GRADE | ||
| 160.094 | ||
| 9.6150 | 0.0639% | |
| AUDRP | ||
| 12,501.170 | ||
| -26.9200 | -0.2149% | |
| EURRP | ||
| 20,513.060 | ||
| -60.6200 | -0.2946% | |
| JPYRP | ||
| 110.367 | ||
| -0.6067 | -0.5467% | |
| SINRP | ||
| 13,785.790 | ||
| -58.0900 | -0.4196% | |
| USDRP | ||
| 17,672.000 | ||
| -116.0000 | -0.6521% | |
Indonesia tengah mengejar utilisasi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan menjadi 31 persen pada 2030.