World Expo 2025 Osaka, beri ruang negara peserta tampilkan inovasi
World Expo 2025 Osaka memberikan ruang bagi negara-negara peserta untuk menampilkan inovasi dan budaya kepada dunia.
| ABX | ||
| 2,843.278 | ||
| 80.3710 | 0.0291% | |
| BISNIS-27 | ||
| 434.633 | ||
| 20.0690 | 0.0484% | |
| DBX | ||
| 2,920.320 | ||
| 71.2620 | 0.0250% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 87.046 | ||
| 4.9240 | 0.0600% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 102.970 | ||
| 4.3430 | 0.0440% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 104.039 | ||
| 4.3000 | 0.0431% | |
| I-GRADE | ||
| 157.295 | ||
| 6.8160 | 0.0453% | |
| AUDRP | ||
| 12,515.670 | ||
| -12.4200 | -0.0991% | |
| EURRP | ||
| 20,543.180 | ||
| -30.5000 | -0.1482% | |
| JPYRP | ||
| 110.549 | ||
| -0.4249 | -0.3829% | |
| SINRP | ||
| 13,810.860 | ||
| -33.0200 | -0.2385% | |
| USDRP | ||
| 17,700.000 | ||
| -88.0000 | -0.4947% | |
World Expo 2025 Osaka memberikan ruang bagi negara-negara peserta untuk menampilkan inovasi dan budaya kepada dunia.