World Expo 2025 Osaka, beri ruang negara peserta tampilkan inovasi
World Expo 2025 Osaka memberikan ruang bagi negara-negara peserta untuk menampilkan inovasi dan budaya kepada dunia.
ABX | ||
1,020.643 | ||
21.8190 | 0.0218% |
BISNIS-27 | ||
527.816 | ||
5.2800 | 0.0101% |
DBX | ||
1,994.708 | ||
13.6990 | 0.0069% |
ECONOMIC30 | ||
119.606 | ||
2.5710 | 0.0220% |
ESGQKEHATI | ||
126.733 | ||
1.1340 | 0.0090% |
ESGSKEHATI | ||
126.266 | ||
1.1150 | 0.0089% |
I-GRADE | ||
208.501 | ||
2.8820 | 0.0140% |
AUDRP | ||
10,028.100 | ||
68.3900 | 0.6867% |
EURRP | ||
16,608.500 | ||
-47.8000 | -0.2870% |
JPYRP | ||
102.761 | ||
0.4590 | 0.4487% |
SINRP | ||
11,813.200 | ||
34.3000 | 0.2912% |
USDRP | ||
16,190.000 | ||
100.0000 | 0.6215% |
World Expo 2025 Osaka memberikan ruang bagi negara-negara peserta untuk menampilkan inovasi dan budaya kepada dunia.