Sukses Besar! Venue Utama Hari Pariwisata China 2026 Tampil Perdana di Canton Tower
Penulis : Adityawarman
| ABX | ||
| 3,060.339 | ||
| 15.2480 | 0.0050% | |
| BISNIS-27 | ||
| 411.225 | ||
| -1.8130 | -0.0044% | |
| DBX | ||
| 2,784.460 | ||
| -8.8140 | -0.0032% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 82.160 | ||
| -0.1080 | -0.0013% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 101.041 | ||
| -0.1210 | -0.0012% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 101.646 | ||
| -0.1120 | -0.0011% | |
| I-GRADE | ||
| 145.869 | ||
| -0.4900 | -0.0033% | |
| AUDRP | ||
| 12,466.240 | ||
| -18.5000 | -0.1482% | |
| EURRP | ||
| 19,992.170 | ||
| -20.1000 | -0.1004% | |
| JPYRP | ||
| 113.148 | ||
| 0.0354 | 0.0313% | |
| SINRP | ||
| 13,967.820 | ||
| -32.6500 | -0.2332% | |
| USDRP | ||
| 17,883.000 | ||
| -60.0000 | -0.3344% | |
Penulis : Adityawarman