Sukses Besar! Venue Utama Hari Pariwisata China 2026 Tampil Perdana di Canton Tower
Penulis : Adityawarman
| ABX | ||
| 2,814.616 | ||
| 143.3830 | 0.0537% | |
| BISNIS-27 | ||
| 444.829 | ||
| 6.3910 | 0.0146% | |
| DBX | ||
| 2,954.674 | ||
| -24.3160 | -0.0082% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 86.006 | ||
| 1.8300 | 0.0217% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 107.033 | ||
| 2.4730 | 0.0237% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 107.786 | ||
| 2.3040 | 0.0218% | |
| I-GRADE | ||
| 154.044 | ||
| 1.8620 | 0.0122% | |
| AUDRP | ||
| 12,705.320 | ||
| 94.1500 | 0.7466% | |
| EURRP | ||
| 20,642.680 | ||
| 147.6800 | 0.7206% | |
| JPYRP | ||
| 111.552 | ||
| 0.6207 | 0.5595% | |
| SINRP | ||
| 13,878.670 | ||
| 86.0500 | 0.6239% | |
| USDRP | ||
| 17,730.000 | ||
| 92.0000 | 0.5216% | |
Penulis : Adityawarman