Kemenperin bentuk ekosistem kendaraan listrik
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera membentuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan standardisasi baterai untuk motor listrik.
| ABX | ||
| 3,124.977 | ||
| -160.3880 | -0.0488% | |
| BISNIS-27 | ||
| 540.030 | ||
| 3.7300 | 0.0070% | |
| DBX | ||
| 3,913.292 | ||
| 6.5390 | 0.0017% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 114.566 | ||
| 2.8900 | 0.0259% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 128.279 | ||
| 1.5070 | 0.0119% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 128.526 | ||
| 1.4120 | 0.0111% | |
| I-GRADE | ||
| 216.740 | ||
| 3.0650 | 0.0143% | |
| AUDRP | ||
| 11,762.170 | ||
| -1.5200 | -0.0129% | |
| EURRP | ||
| 19,796.830 | ||
| -3.4500 | -0.0174% | |
| JPYRP | ||
| 106.970 | ||
| -0.5721 | -0.5320% | |
| SINRP | ||
| 13,175.060 | ||
| -9.5500 | -0.0724% | |
| USDRP | ||
| 16,760.000 | ||
| 5.0000 | 0.0298% | |
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera membentuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan standardisasi baterai untuk motor listrik.