Kemenperin bentuk ekosistem kendaraan listrik
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera membentuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan standardisasi baterai untuk motor listrik.
| ABX | ||
| 3,330.926 | ||
| 14.5640 | 0.0044% | |
| BISNIS-27 | ||
| 447.899 | ||
| 2.0260 | 0.0045% | |
| DBX | ||
| 3,035.841 | ||
| 6.8840 | 0.0023% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 90.686 | ||
| 0.2820 | 0.0031% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 107.587 | ||
| 0.6790 | 0.0064% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 108.602 | ||
| 0.7430 | 0.0069% | |
| I-GRADE | ||
| 161.937 | ||
| 0.9500 | 0.0059% | |
| AUDRP | ||
| 12,618.460 | ||
| 102.1000 | 0.8157% | |
| EURRP | ||
| 20,348.700 | ||
| 101.1400 | 0.4995% | |
| JPYRP | ||
| 113.908 | ||
| 0.8526 | 0.7541% | |
| SINRP | ||
| 13,905.000 | ||
| 74.2600 | 0.5369% | |
| USDRP | ||
| 17,740.000 | ||
| 74.0000 | 0.4189% | |
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera membentuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan standardisasi baterai untuk motor listrik.