Bioetanol alternatif bahan bakar bagi roda empat
Indonesia tengah mengejar utilisasi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan menjadi 31 persen pada 2030.
| ABX | ||
| 3,413.787 | ||
| 15.3620 | 0.0045% | |
| BISNIS-27 | ||
| 428.430 | ||
| -5.3710 | -0.0124% | |
| DBX | ||
| 3,071.058 | ||
| -14.1750 | -0.0046% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 87.453 | ||
| -1.4020 | -0.0158% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 103.697 | ||
| -0.8840 | -0.0085% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 104.743 | ||
| -0.9030 | -0.0085% | |
| I-GRADE | ||
| 155.227 | ||
| -2.4260 | -0.0154% | |
| AUDRP | ||
| 12,589.570 | ||
| 56.6300 | 0.4518% | |
| EURRP | ||
| 20,373.580 | ||
| 103.7700 | 0.5119% | |
| JPYRP | ||
| 112.929 | ||
| 0.4459 | 0.3964% | |
| SINRP | ||
| 13,981.550 | ||
| 79.0000 | 0.5682% | |
| USDRP | ||
| 17,888.000 | ||
| 83.0000 | 0.4662% | |
Indonesia tengah mengejar utilisasi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan menjadi 31 persen pada 2030.