Bioetanol alternatif bahan bakar bagi roda empat
Indonesia tengah mengejar utilisasi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan menjadi 31 persen pada 2030.
| ABX | ||
| 2,841.948 | ||
| 79.0410 | 0.0286% | |
| BISNIS-27 | ||
| 434.507 | ||
| 19.9430 | 0.0481% | |
| DBX | ||
| 2,917.372 | ||
| 68.3140 | 0.0240% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 87.013 | ||
| 4.8910 | 0.0596% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 102.913 | ||
| 4.2860 | 0.0435% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 104.012 | ||
| 4.2730 | 0.0428% | |
| I-GRADE | ||
| 157.238 | ||
| 6.7590 | 0.0449% | |
| AUDRP | ||
| 12,515.670 | ||
| -12.4200 | -0.0991% | |
| EURRP | ||
| 20,545.560 | ||
| -28.1200 | -0.1367% | |
| JPYRP | ||
| 110.549 | ||
| -0.4249 | -0.3829% | |
| SINRP | ||
| 13,810.860 | ||
| -33.0200 | -0.2385% | |
| USDRP | ||
| 17,700.000 | ||
| -88.0000 | -0.4947% | |
Indonesia tengah mengejar utilisasi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan menjadi 31 persen pada 2030.