Bioetanol alternatif bahan bakar bagi roda empat
Indonesia tengah mengejar utilisasi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan menjadi 31 persen pada 2030.
ABX | ||
1,025.401 | ||
-13.6370 | -0.0131% |
BISNIS-27 | ||
550.099 | ||
0.5470 | 0.0010% |
DBX | ||
1,995.586 | ||
-7.5660 | -0.0038% |
ECONOMIC30 | ||
125.524 | ||
0.1010 | 0.0008% |
ESGQKEHATI | ||
131.974 | ||
0.1800 | 0.0014% |
ESGSKEHATI | ||
131.553 | ||
0.1670 | 0.0013% |
I-GRADE | ||
217.181 | ||
0.4210 | 0.0019% |
AUDRP | ||
10,283.500 | ||
-61.4000 | -0.5935% |
EURRP | ||
16,735.300 | ||
-91.6000 | -0.5444% |
JPYRP | ||
104.605 | ||
-0.7680 | -0.7288% |
SINRP | ||
11,810.100 | ||
-68.0000 | -0.5725% |
USDRP | ||
15,855.000 | ||
-70.0000 | -0.4396% |
Indonesia tengah mengejar utilisasi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan menjadi 31 persen pada 2030.