Rupiah diperkirakan menguat seiring membaiknya sentimen pasar
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
ABX | ||
999.254 | ||
-11.8080 | -0.0117% |
BISNIS-27 | ||
547.296 | ||
15.5590 | 0.0293% |
DBX | ||
1,995.112 | ||
1.8890 | 0.0009% |
ECONOMIC30 | ||
124.128 | ||
3.6200 | 0.0300% |
ESGQKEHATI | ||
131.453 | ||
3.6890 | 0.0289% |
ESGSKEHATI | ||
130.867 | ||
3.5860 | 0.0282% |
I-GRADE | ||
215.054 | ||
5.6150 | 0.0268% |
AUDRP | ||
10,329.100 | ||
37.1000 | 0.3605% |
EURRP | ||
16,763.100 | ||
78.9000 | 0.4729% |
JPYRP | ||
106.810 | ||
0.5600 | 0.5271% |
SINRP | ||
11,852.000 | ||
44.7000 | 0.3786% |
USDRP | ||
15,935.000 | ||
40.0000 | 0.2517% |
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.