Rupiah diperkirakan menguat seiring membaiknya sentimen pasar
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
| ABX | ||
| 2,739.044 | ||
| 116.5740 | 0.0445% | |
| BISNIS-27 | ||
| 381.852 | ||
| 2.0350 | 0.0054% | |
| DBX | ||
| 2,503.199 | ||
| 49.4880 | 0.0202% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 74.662 | ||
| -0.1830 | -0.0024% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 95.253 | ||
| 0.4450 | 0.0047% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 95.556 | ||
| 0.4990 | 0.0052% | |
| I-GRADE | ||
| 134.094 | ||
| 0.2140 | 0.0016% | |
| AUDRP | ||
| 12,670.390 | ||
| 0.7000 | 0.0055% | |
| EURRP | ||
| 20,218.220 | ||
| -46.5000 | -0.2295% | |
| JPYRP | ||
| 115.209 | ||
| -0.0010 | -0.0009% | |
| SINRP | ||
| 14,132.510 | ||
| -0.3200 | -0.0023% | |
| USDRP | ||
| 18,067.000 | ||
| 1.0000 | 0.0055% | |
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.