Rupiah diperkirakan menguat seiring membaiknya sentimen pasar
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
| ABX | ||
| 2,935.489 | ||
| 21.3880 | 0.0073% | |
| BISNIS-27 | ||
| 424.163 | ||
| -3.5230 | -0.0082% | |
| DBX | ||
| 2,928.424 | ||
| -0.1440 | 0.0000% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 83.902 | ||
| -0.9890 | -0.0117% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 101.444 | ||
| -0.5340 | -0.0052% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 102.332 | ||
| -0.5320 | -0.0052% | |
| I-GRADE | ||
| 152.452 | ||
| -1.3490 | -0.0088% | |
| AUDRP | ||
| 12,832.460 | ||
| 53.8400 | 0.4213% | |
| EURRP | ||
| 20,789.720 | ||
| 89.6400 | 0.4330% | |
| JPYRP | ||
| 111.824 | ||
| 0.5249 | 0.4716% | |
| SINRP | ||
| 13,971.390 | ||
| 66.2300 | 0.4763% | |
| USDRP | ||
| 17,875.000 | ||
| 75.0000 | 0.4213% | |
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.