Rupiah diperkirakan menguat seiring membaiknya sentimen pasar
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
| ABX | ||
| 2,942.905 | ||
| 28.8040 | 0.0099% | |
| BISNIS-27 | ||
| 424.446 | ||
| -3.2400 | -0.0076% | |
| DBX | ||
| 2,927.060 | ||
| -1.5080 | -0.0005% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 83.935 | ||
| -0.9560 | -0.0113% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 101.474 | ||
| -0.5040 | -0.0049% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 102.371 | ||
| -0.4930 | -0.0048% | |
| I-GRADE | ||
| 152.696 | ||
| -1.1050 | -0.0072% | |
| AUDRP | ||
| 12,832.460 | ||
| 53.8400 | 0.4213% | |
| EURRP | ||
| 20,789.720 | ||
| 89.6400 | 0.4330% | |
| JPYRP | ||
| 111.824 | ||
| 0.5249 | 0.4716% | |
| SINRP | ||
| 13,971.390 | ||
| 66.2300 | 0.4763% | |
| USDRP | ||
| 17,875.000 | ||
| 75.0000 | 0.4213% | |
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.