Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
DBX | ||
3,395.633 | ||
41.5760 | 0.0124% |
ECONOMIC30 | ||
116.675 | ||
-0.2310 | -0.0020% |
ESGQKEHATI | ||
124.339 | ||
0.2030 | 0.0016% |
ESGSKEHATI | ||
124.313 | ||
0.2810 | 0.0023% |
I-GRADE | ||
224.799 | ||
1.8020 | 0.0081% |
ABX | ||
1,588.554 | ||
26.3330 | 0.0169% |
BISNIS-27 | ||
534.182 | ||
4.2040 | 0.0079% |
DBX | ||
3,395.633 | ||
41.5760 | 0.0124% |
ECONOMIC30 | ||
116.675 | ||
-0.2310 | -0.0020% |
ESGQKEHATI | ||
124.339 | ||
0.2030 | 0.0016% |
ESGSKEHATI | ||
124.313 | ||
0.2810 | 0.0023% |
I-GRADE | ||
224.799 | ||
1.8020 | 0.0081% |
ABX | ||
1,588.554 | ||
26.3330 | 0.0169% |
BISNIS-27 | ||
534.182 | ||
4.2040 | 0.0079% |
DBX | ||
3,395.633 | ||
41.5760 | 0.0124% |
ECONOMIC30 | ||
116.675 | ||
-0.2310 | -0.0020% |
ESGQKEHATI | ||
124.339 | ||
0.2030 | 0.0016% |
AUDRP | ||
10,606.380 | ||
-23.8100 | -0.2240% |
EURRP | ||
18,953.280 | ||
-53.1400 | -0.2796% |
JPYRP | ||
109.682 | ||
-0.4897 | -0.4445% |
SINRP | ||
12,637.990 | ||
-50.2400 | -0.3960% |
USDRP | ||
16,188.000 | ||
-91.0000 | -0.5590% |
AUDRP | ||
10,606.380 | ||
-23.8100 | -0.2240% |
EURRP | ||
18,953.280 | ||
-53.1400 | -0.2796% |
JPYRP | ||
109.682 | ||
-0.4897 | -0.4445% |
SINRP | ||
12,637.990 | ||
-50.2400 | -0.3960% |
USDRP | ||
16,188.000 | ||
-91.0000 | -0.5590% |
AUDRP | ||
10,606.380 | ||
-23.8100 | -0.2240% |
EURRP | ||
18,953.280 | ||
-53.1400 | -0.2796% |
JPYRP | ||
109.682 | ||
-0.4897 | -0.4445% |
SINRP | ||
12,637.990 | ||
-50.2400 | -0.3960% |
USDRP | ||
16,188.000 | ||
-91.0000 | -0.5590% |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.