Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
| ABX | ||
| 3,051.525 | ||
| 41.8440 | 0.0139% | |
| BISNIS-27 | ||
| 542.882 | ||
| 4.1540 | 0.0077% | |
| DBX | ||
| 4,033.655 | ||
| 56.3290 | 0.0142% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 113.961 | ||
| 0.7230 | 0.0064% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 127.767 | ||
| 0.7010 | 0.0055% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 128.613 | ||
| 0.7500 | 0.0059% | |
| I-GRADE | ||
| 219.053 | ||
| 1.5560 | 0.0072% | |
| AUDRP | ||
| 11,922.140 | ||
| -1.2100 | -0.0101% | |
| EURRP | ||
| 19,975.120 | ||
| 28.4600 | 0.1427% | |
| JPYRP | ||
| 109.785 | ||
| 0.0141 | 0.0128% | |
| SINRP | ||
| 13,346.260 | ||
| 26.9100 | 0.2020% | |
| USDRP | ||
| 16,863.000 | ||
| 34.0000 | 0.2020% | |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.