Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
| ABX | ||
| 2,778.422 | ||
| -135.6790 | -0.0466% | |
| BISNIS-27 | ||
| 413.536 | ||
| -14.1500 | -0.0331% | |
| DBX | ||
| 2,797.462 | ||
| -131.1060 | -0.0448% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 80.683 | ||
| -4.2080 | -0.0496% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 98.637 | ||
| -3.3410 | -0.0328% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 99.540 | ||
| -3.3240 | -0.0323% | |
| I-GRADE | ||
| 147.999 | ||
| -5.8020 | -0.0377% | |
| AUDRP | ||
| 12,846.850 | ||
| 68.2300 | 0.5339% | |
| EURRP | ||
| 20,828.970 | ||
| 128.8900 | 0.6227% | |
| JPYRP | ||
| 112.039 | ||
| 0.7401 | 0.6650% | |
| SINRP | ||
| 13,996.090 | ||
| 90.9300 | 0.6539% | |
| USDRP | ||
| 17,915.000 | ||
| 115.0000 | 0.6461% | |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.