Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
| ABX | ||
| 2,915.236 | ||
| -68.5950 | -0.0230% | |
| BISNIS-27 | ||
| 498.439 | ||
| -2.3290 | -0.0047% | |
| DBX | ||
| 3,694.727 | ||
| -64.6540 | -0.0172% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 102.025 | ||
| 0.0050 | 0.0000% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 117.979 | ||
| -0.1250 | -0.0011% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 119.330 | ||
| -0.0500 | -0.0004% | |
| I-GRADE | ||
| 195.691 | ||
| -0.8640 | -0.0044% | |
| AUDRP | ||
| 12,264.110 | ||
| -44.2100 | -0.3592% | |
| EURRP | ||
| 20,175.230 | ||
| -27.0800 | -0.1340% | |
| JPYRP | ||
| 107.907 | ||
| -0.3363 | -0.3107% | |
| SINRP | ||
| 13,482.400 | ||
| -34.5600 | -0.2557% | |
| USDRP | ||
| 17,155.000 | ||
| -21.0000 | -0.1223% | |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.