Penjualan Kia Maret relatif stabil, Sportage tetap terlaris
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)
| ABX | ||
| 2,942.847 | ||
| -40.9840 | -0.0137% | |
| BISNIS-27 | ||
| 498.234 | ||
| -2.5340 | -0.0051% | |
| DBX | ||
| 3,705.267 | ||
| -54.1140 | -0.0144% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 101.891 | ||
| -0.1290 | -0.0013% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 117.671 | ||
| -0.4330 | -0.0037% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 119.021 | ||
| -0.3590 | -0.0030% | |
| I-GRADE | ||
| 195.764 | ||
| -0.7910 | -0.0040% | |
| AUDRP | ||
| 12,268.250 | ||
| -40.0700 | -0.3256% | |
| EURRP | ||
| 20,167.040 | ||
| -35.2700 | -0.1746% | |
| JPYRP | ||
| 107.858 | ||
| -0.3852 | -0.3559% | |
| SINRP | ||
| 13,482.230 | ||
| -34.7300 | -0.2569% | |
| USDRP | ||
| 17,144.000 | ||
| -32.0000 | -0.1863% | |
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)