Penjualan Kia Maret relatif stabil, Sportage tetap terlaris
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)
| ABX | ||
| 2,642.016 | ||
| 63.7830 | 0.0247% | |
| BISNIS-27 | ||
| 378.713 | ||
| 5.4870 | 0.0147% | |
| DBX | ||
| 2,472.930 | ||
| 20.2410 | 0.0083% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 74.628 | ||
| 0.9640 | 0.0131% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 94.381 | ||
| 0.9470 | 0.0101% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 94.627 | ||
| 1.0430 | 0.0111% | |
| I-GRADE | ||
| 133.347 | ||
| 1.9110 | 0.0145% | |
| AUDRP | ||
| 12,651.150 | ||
| -19.9400 | -0.1574% | |
| EURRP | ||
| 20,293.650 | ||
| 44.3500 | 0.2190% | |
| JPYRP | ||
| 114.404 | ||
| 0.3716 | 0.3259% | |
| SINRP | ||
| 14,125.620 | ||
| 22.6900 | 0.1609% | |
| USDRP | ||
| 18,037.000 | ||
| 5.0000 | 0.0277% | |
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)