Penjualan Kia Maret relatif stabil, Sportage tetap terlaris
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)
| ABX | ||
| 3,058.497 | ||
| 48.8160 | 0.0162% | |
| BISNIS-27 | ||
| 543.177 | ||
| 4.4490 | 0.0083% | |
| DBX | ||
| 4,032.539 | ||
| 55.2130 | 0.0139% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 114.019 | ||
| 0.7810 | 0.0069% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 127.799 | ||
| 0.7330 | 0.0058% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 128.666 | ||
| 0.8030 | 0.0063% | |
| I-GRADE | ||
| 219.173 | ||
| 1.6760 | 0.0077% | |
| AUDRP | ||
| 11,922.850 | ||
| -0.5000 | -0.0042% | |
| EURRP | ||
| 19,976.310 | ||
| 29.6500 | 0.1486% | |
| JPYRP | ||
| 109.792 | ||
| 0.0206 | 0.0188% | |
| SINRP | ||
| 13,347.050 | ||
| 27.7000 | 0.2080% | |
| USDRP | ||
| 16,864.000 | ||
| 35.0000 | 0.2080% | |
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)