Penjualan Kia Maret relatif stabil, Sportage tetap terlaris
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)
| ABX | ||
| 3,075.284 | ||
| 62.9530 | 0.0209% | |
| BISNIS-27 | ||
| 563.323 | ||
| 3.5910 | 0.0064% | |
| DBX | ||
| 4,366.495 | ||
| 32.7220 | 0.0076% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 118.879 | ||
| 0.6510 | 0.0055% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 128.181 | ||
| 0.5810 | 0.0046% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 129.170 | ||
| 0.6300 | 0.0049% | |
| I-GRADE | ||
| 230.091 | ||
| 1.3520 | 0.0059% | |
| AUDRP | ||
| 11,255.310 | ||
| 9.0300 | 0.0803% | |
| EURRP | ||
| 19,584.060 | ||
| 10.7800 | 0.0551% | |
| JPYRP | ||
| 106.962 | ||
| -0.0502 | -0.0469% | |
| SINRP | ||
| 13,072.800 | ||
| 16.3400 | 0.1251% | |
| USDRP | ||
| 16,809.000 | ||
| 21.0000 | 0.1251% | |
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)