Penjualan Kia Maret relatif stabil, Sportage tetap terlaris
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)
| ABX | ||
| 2,837.215 | ||
| -76.8860 | -0.0264% | |
| BISNIS-27 | ||
| 419.081 | ||
| -8.6050 | -0.0201% | |
| DBX | ||
| 2,879.369 | ||
| -49.1990 | -0.0168% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 82.236 | ||
| -2.6550 | -0.0313% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 100.040 | ||
| -1.9380 | -0.0190% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 100.940 | ||
| -1.9240 | -0.0187% | |
| I-GRADE | ||
| 150.307 | ||
| -3.4940 | -0.0227% | |
| AUDRP | ||
| 12,847.920 | ||
| 69.3000 | 0.5423% | |
| EURRP | ||
| 20,824.420 | ||
| 124.3400 | 0.6007% | |
| JPYRP | ||
| 112.015 | ||
| 0.7166 | 0.6439% | |
| SINRP | ||
| 13,991.410 | ||
| 86.2500 | 0.6203% | |
| USDRP | ||
| 17,909.000 | ||
| 109.0000 | 0.6124% | |
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)