Penjualan Kia Maret relatif stabil, Sportage tetap terlaris
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)
| ABX | ||
| 3,059.341 | ||
| 49.6600 | 0.0165% | |
| BISNIS-27 | ||
| 542.712 | ||
| 3.9840 | 0.0074% | |
| DBX | ||
| 4,033.430 | ||
| 56.1040 | 0.0141% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 113.926 | ||
| 0.6880 | 0.0061% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 127.718 | ||
| 0.6520 | 0.0051% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 128.570 | ||
| 0.7070 | 0.0055% | |
| I-GRADE | ||
| 218.841 | ||
| 1.3440 | 0.0062% | |
| AUDRP | ||
| 11,922.850 | ||
| -0.5000 | -0.0042% | |
| EURRP | ||
| 19,976.310 | ||
| 29.6500 | 0.1486% | |
| JPYRP | ||
| 109.813 | ||
| 0.0420 | 0.0383% | |
| SINRP | ||
| 13,347.050 | ||
| 27.7000 | 0.2080% | |
| USDRP | ||
| 16,864.000 | ||
| 35.0000 | 0.2080% | |
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)