Harga emas Antam Senin pagi turun Rp2.000 per gram
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)
| ABX | ||
| 2,587.856 | ||
| 2,587.8560 | 0.0000% | |
| BISNIS-27 | ||
| 415.069 | ||
| 415.0690 | 0.0000% | |
| DBX | ||
| 2,878.735 | ||
| 2,878.7350 | 0.0000% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 82.739 | ||
| 82.7390 | 0.0000% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 100.441 | ||
| 100.4410 | 0.0000% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 101.489 | ||
| 101.4890 | 0.0000% | |
| I-GRADE | ||
| 149.161 | ||
| 149.1610 | 0.0000% | |
| AUDRP | ||
| 12,600.990 | ||
| 4.6500 | 0.0369% | |
| EURRP | ||
| 20,641.440 | ||
| -4.9000 | -0.0237% | |
| JPYRP | ||
| 111.363 | ||
| -0.0703 | -0.0631% | |
| SINRP | ||
| 13,984.820 | ||
| -14.4100 | -0.1029% | |
| USDRP | ||
| 18,053.000 | ||
| -27.0000 | -0.1493% | |
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)