Harga emas Antam Senin pagi turun Rp2.000 per gram
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)
| ABX | ||
| 2,125.499 | ||
| 20.8040 | 0.0099% | |
| BISNIS-27 | ||
| 374.888 | ||
| 3.5670 | 0.0096% | |
| DBX | ||
| 2,295.758 | ||
| 29.1380 | 0.0129% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 71.706 | ||
| 0.5980 | 0.0084% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 95.983 | ||
| 0.3610 | 0.0038% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 96.065 | ||
| 0.4020 | 0.0042% | |
| I-GRADE | ||
| 127.789 | ||
| 1.2900 | 0.0102% | |
| AUDRP | ||
| 12,466.800 | ||
| 27.1700 | 0.2184% | |
| EURRP | ||
| 20,191.800 | ||
| 45.4300 | 0.2255% | |
| JPYRP | ||
| 113.974 | ||
| 0.2958 | 0.2602% | |
| SINRP | ||
| 14,174.640 | ||
| 38.3200 | 0.2711% | |
| USDRP | ||
| 18,213.000 | ||
| 45.0000 | 0.2477% | |
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)