Harga emas Antam Senin pagi turun Rp2.000 per gram
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)
| ABX | ||
| 3,082.531 | ||
| 70.2000 | 0.0233% | |
| BISNIS-27 | ||
| 563.567 | ||
| 3.8350 | 0.0069% | |
| DBX | ||
| 4,373.518 | ||
| 39.7450 | 0.0092% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 119.020 | ||
| 0.7920 | 0.0067% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 128.178 | ||
| 0.5780 | 0.0045% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 129.148 | ||
| 0.6080 | 0.0047% | |
| I-GRADE | ||
| 230.343 | ||
| 1.6040 | 0.0070% | |
| AUDRP | ||
| 11,259.670 | ||
| 13.3900 | 0.1191% | |
| EURRP | ||
| 19,586.440 | ||
| 13.1600 | 0.0672% | |
| JPYRP | ||
| 106.953 | ||
| -0.0588 | -0.0549% | |
| SINRP | ||
| 13,074.890 | ||
| 18.4300 | 0.1412% | |
| USDRP | ||
| 16,813.000 | ||
| 25.0000 | 0.1489% | |
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)