Harga emas Antam Senin pagi turun Rp2.000 per gram
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)
| ABX | ||
| 2,125.710 | ||
| 21.0150 | 0.0100% | |
| BISNIS-27 | ||
| 375.316 | ||
| 3.9950 | 0.0108% | |
| DBX | ||
| 2,295.672 | ||
| 29.0520 | 0.0128% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 71.823 | ||
| 0.7150 | 0.0101% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 96.083 | ||
| 0.4610 | 0.0048% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 96.166 | ||
| 0.5030 | 0.0053% | |
| I-GRADE | ||
| 127.969 | ||
| 1.4700 | 0.0116% | |
| AUDRP | ||
| 12,466.800 | ||
| 27.1700 | 0.2184% | |
| EURRP | ||
| 20,191.800 | ||
| 45.4300 | 0.2255% | |
| JPYRP | ||
| 113.974 | ||
| 0.2958 | 0.2602% | |
| SINRP | ||
| 14,174.640 | ||
| 38.3200 | 0.2711% | |
| USDRP | ||
| 18,213.000 | ||
| 45.0000 | 0.2477% | |
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)