Harga emas Antam Senin pagi turun Rp2.000 per gram
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)
| ABX | ||
| 2,908.863 | ||
| -74.9680 | -0.0251% | |
| BISNIS-27 | ||
| 499.119 | ||
| -1.6490 | -0.0033% | |
| DBX | ||
| 3,696.244 | ||
| -63.1370 | -0.0168% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 102.240 | ||
| 0.2200 | 0.0022% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 118.097 | ||
| -0.0070 | -0.0001% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 119.449 | ||
| 0.0690 | 0.0006% | |
| I-GRADE | ||
| 196.002 | ||
| -0.5530 | -0.0028% | |
| AUDRP | ||
| 12,265.110 | ||
| -43.2100 | -0.3511% | |
| EURRP | ||
| 20,174.060 | ||
| -28.2500 | -0.1398% | |
| JPYRP | ||
| 107.928 | ||
| -0.3155 | -0.2915% | |
| SINRP | ||
| 13,484.790 | ||
| -32.1700 | -0.2380% | |
| USDRP | ||
| 17,154.000 | ||
| -22.0000 | -0.1281% | |
Ilustrasi - Petugas menunjukkan dumi logam mulia produksi Antam. ANTARA FOTO/Basri Marzuki/tom/aa. (ANTARA FOTO/BASRI MARZUKI)