Ekonom: Investasi ADIA Tolak Ukur Keyakinan Investor Terhadap IPO GoTo
Ilustrasipenggunaan aplikasi GoTo dari dua aplikasi yang berkolaborasi dengan Kemenkes. (ANTARA / Suriani Mappong/ hp
| ABX | ||
| 3,084.269 | ||
| 71.9380 | 0.0239% | |
| BISNIS-27 | ||
| 563.622 | ||
| 3.8900 | 0.0069% | |
| DBX | ||
| 4,372.695 | ||
| 38.9220 | 0.0090% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 118.967 | ||
| 0.7390 | 0.0063% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 128.190 | ||
| 0.5900 | 0.0046% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 129.169 | ||
| 0.6290 | 0.0049% | |
| I-GRADE | ||
| 230.326 | ||
| 1.5870 | 0.0069% | |
| AUDRP | ||
| 11,257.980 | ||
| 11.7000 | 0.1040% | |
| EURRP | ||
| 19,586.440 | ||
| 13.1600 | 0.0672% | |
| JPYRP | ||
| 106.953 | ||
| -0.0588 | -0.0549% | |
| SINRP | ||
| 13,074.890 | ||
| 18.4300 | 0.1412% | |
| USDRP | ||
| 16,813.000 | ||
| 25.0000 | 0.1489% | |
Ilustrasipenggunaan aplikasi GoTo dari dua aplikasi yang berkolaborasi dengan Kemenkes. (ANTARA / Suriani Mappong/ hp