Ekonom: Investasi ADIA Tolak Ukur Keyakinan Investor Terhadap IPO GoTo
Ilustrasipenggunaan aplikasi GoTo dari dua aplikasi yang berkolaborasi dengan Kemenkes. (ANTARA / Suriani Mappong/ hp
| ABX | ||
| 2,803.378 | ||
| -137.0940 | -0.0466% | |
| BISNIS-27 | ||
| 413.420 | ||
| -2.1980 | -0.0053% | |
| DBX | ||
| 2,800.580 | ||
| -67.7400 | -0.0236% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 83.610 | ||
| -0.8900 | -0.0105% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 99.008 | ||
| -0.8010 | -0.0080% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 100.188 | ||
| -0.7400 | -0.0073% | |
| I-GRADE | ||
| 149.502 | ||
| -0.6150 | -0.0041% | |
| AUDRP | ||
| 12,444.240 | ||
| -33.5800 | -0.2691% | |
| EURRP | ||
| 20,397.580 | ||
| 29.7100 | 0.1459% | |
| JPYRP | ||
| 110.483 | ||
| 0.1404 | 0.1272% | |
| SINRP | ||
| 13,798.590 | ||
| 21.1600 | 0.1536% | |
| USDRP | ||
| 17,854.000 | ||
| 26.0000 | 0.1458% | |
Ilustrasipenggunaan aplikasi GoTo dari dua aplikasi yang berkolaborasi dengan Kemenkes. (ANTARA / Suriani Mappong/ hp