Ekonom: Investasi ADIA Tolak Ukur Keyakinan Investor Terhadap IPO GoTo
Ilustrasipenggunaan aplikasi GoTo dari dua aplikasi yang berkolaborasi dengan Kemenkes. (ANTARA / Suriani Mappong/ hp
| ABX | ||
| 3,053.720 | ||
| 44.0390 | 0.0146% | |
| BISNIS-27 | ||
| 542.938 | ||
| 4.2100 | 0.0078% | |
| DBX | ||
| 4,033.662 | ||
| 56.3360 | 0.0142% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 113.895 | ||
| 0.6570 | 0.0058% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 127.782 | ||
| 0.7160 | 0.0056% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 128.635 | ||
| 0.7720 | 0.0060% | |
| I-GRADE | ||
| 218.806 | ||
| 1.3090 | 0.0060% | |
| AUDRP | ||
| 11,923.550 | ||
| 0.2000 | 0.0017% | |
| EURRP | ||
| 19,977.490 | ||
| 30.8300 | 0.1546% | |
| JPYRP | ||
| 109.841 | ||
| 0.0700 | 0.0638% | |
| SINRP | ||
| 13,348.900 | ||
| 29.5500 | 0.2219% | |
| USDRP | ||
| 16,865.000 | ||
| 36.0000 | 0.2139% | |
Ilustrasipenggunaan aplikasi GoTo dari dua aplikasi yang berkolaborasi dengan Kemenkes. (ANTARA / Suriani Mappong/ hp