Dirut BRI sebut transformasi digital dan budaya jadi penyelamat
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso. ANTARA/HO-BRI
| ABX | ||
| 2,521.846 | ||
| -55.1220 | -0.0214% | |
| BISNIS-27 | ||
| 428.799 | ||
| 0.3700 | 0.0009% | |
| DBX | ||
| 2,948.044 | ||
| -24.3290 | -0.0082% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 86.596 | ||
| -0.0140 | -0.0002% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 102.953 | ||
| -0.3290 | -0.0032% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 104.354 | ||
| -0.0450 | -0.0004% | |
| I-GRADE | ||
| 155.485 | ||
| -0.1150 | -0.0007% | |
| AUDRP | ||
| 12,644.550 | ||
| -26.9500 | -0.2127% | |
| EURRP | ||
| 20,742.790 | ||
| -61.8200 | -0.2971% | |
| JPYRP | ||
| 114.973 | ||
| 0.3675 | 0.3207% | |
| SINRP | ||
| 14,034.650 | ||
| -35.6700 | -0.2535% | |
| USDRP | ||
| 17,984.000 | ||
| -64.0000 | -0.3546% | |
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso. ANTARA/HO-BRI