Dirut BRI sebut transformasi digital dan budaya jadi penyelamat
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso. ANTARA/HO-BRI
| ABX | ||
| 2,915.604 | ||
| -68.2270 | -0.0229% | |
| BISNIS-27 | ||
| 498.659 | ||
| -2.1090 | -0.0042% | |
| DBX | ||
| 3,699.425 | ||
| -59.9560 | -0.0159% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 102.169 | ||
| 0.1490 | 0.0015% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 118.028 | ||
| -0.0760 | -0.0006% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 119.377 | ||
| -0.0030 | 0.0000% | |
| I-GRADE | ||
| 195.798 | ||
| -0.7570 | -0.0039% | |
| AUDRP | ||
| 12,265.110 | ||
| -43.2100 | -0.3511% | |
| EURRP | ||
| 20,176.430 | ||
| -25.8800 | -0.1281% | |
| JPYRP | ||
| 107.934 | ||
| -0.3087 | -0.2852% | |
| SINRP | ||
| 13,484.790 | ||
| -32.1700 | -0.2380% | |
| USDRP | ||
| 17,154.000 | ||
| -22.0000 | -0.1281% | |
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso. ANTARA/HO-BRI