Dirut BRI sebut transformasi digital dan budaya jadi penyelamat
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso. ANTARA/HO-BRI
| ABX | ||
| 2,951.830 | ||
| 37.7290 | 0.0129% | |
| BISNIS-27 | ||
| 424.294 | ||
| -3.3920 | -0.0079% | |
| DBX | ||
| 2,923.922 | ||
| -4.6460 | -0.0016% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 83.770 | ||
| -1.1210 | -0.0132% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 101.475 | ||
| -0.5030 | -0.0049% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 102.380 | ||
| -0.4840 | -0.0047% | |
| I-GRADE | ||
| 152.425 | ||
| -1.3760 | -0.0089% | |
| AUDRP | ||
| 12,830.670 | ||
| 52.0500 | 0.4073% | |
| EURRP | ||
| 20,789.720 | ||
| 89.6400 | 0.4330% | |
| JPYRP | ||
| 111.831 | ||
| 0.5319 | 0.4779% | |
| SINRP | ||
| 13,971.390 | ||
| 66.2300 | 0.4763% | |
| USDRP | ||
| 17,875.000 | ||
| 75.0000 | 0.4213% | |
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso. ANTARA/HO-BRI