Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), Axton Salim dukung ketahanan pangan pada ajang Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.Indofood dukung ketahanan pangan pada ajang WEF
| ABX | ||
| 2,509.544 | ||
| 38.0830 | 0.0154% | |
| BISNIS-27 | ||
| 550.785 | ||
| 0.3930 | 0.0007% | |
| DBX | ||
| 4,169.900 | ||
| 26.1560 | 0.0063% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 115.926 | ||
| 0.1100 | 0.0009% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 127.359 | ||
| -0.1790 | -0.0014% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 127.789 | ||
| -0.1330 | -0.0010% | |
| I-GRADE | ||
| 231.191 | ||
| -2.3930 | -0.0102% | |
| AUDRP | ||
| 11,052.280 | ||
| 54.9000 | 0.4992% | |
| EURRP | ||
| 19,392.990 | ||
| 14.8600 | 0.0767% | |
| JPYRP | ||
| 107.235 | ||
| -0.0369 | -0.0344% | |
| SINRP | ||
| 12,852.290 | ||
| 14.7600 | 0.1150% | |
| USDRP | ||
| 16,645.000 | ||
| 5.0000 | 0.0300% | |














