Rupiah diperkirakan menguat seiring membaiknya sentimen pasar
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
| ABX | ||
| 3,095.847 | ||
| -9.7400 | -0.0031% | |
| BISNIS-27 | ||
| 450.876 | ||
| -5.6120 | -0.0123% | |
| DBX | ||
| 3,172.317 | ||
| -122.0610 | -0.0371% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 86.933 | ||
| -1.9460 | -0.0219% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 106.986 | ||
| -1.2770 | -0.0118% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 107.904 | ||
| -1.3530 | -0.0124% | |
| I-GRADE | ||
| 160.280 | ||
| -2.6240 | -0.0161% | |
| AUDRP | ||
| 12,638.960 | ||
| -10.8500 | -0.0858% | |
| EURRP | ||
| 20,627.470 | ||
| 60.1400 | 0.2924% | |
| JPYRP | ||
| 111.475 | ||
| 0.3607 | 0.3246% | |
| SINRP | ||
| 13,840.810 | ||
| 35.9800 | 0.2606% | |
| USDRP | ||
| 17,719.000 | ||
| 64.0000 | 0.3625% | |
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.