Rupiah diperkirakan menguat seiring membaiknya sentimen pasar
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
ABX | ||
1,009.322 | ||
-2.4220 | -0.0024% |
BISNIS-27 | ||
459.380 | ||
1.9720 | 0.0043% |
DBX | ||
2,194.569 | ||
-0.3540 | -0.0002% |
ECONOMIC30 | ||
99.968 | ||
0.7870 | 0.0079% |
ESGQKEHATI | ||
111.973 | ||
0.2460 | 0.0022% |
ESGSKEHATI | ||
111.479 | ||
0.3010 | 0.0027% |
I-GRADE | ||
183.520 | ||
1.7600 | 0.0097% |
AUDRP | ||
10,747.980 | ||
37.0000 | 0.3454% |
EURRP | ||
19,126.680 | ||
-43.6000 | -0.2274% |
JPYRP | ||
118.052 | ||
-0.5912 | -0.4983% |
SINRP | ||
12,829.900 | ||
-1.9600 | -0.0153% |
USDRP | ||
16,820.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
Ilustrasi - Karyawan menghitung uang dolar AS di Kantor Cabang Plaza Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.