Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
ABX | ||
1,015.342 | ||
2.3400 | 0.0023% |
BISNIS-27 | ||
539.830 | ||
-2.7190 | -0.0050% |
DBX | ||
1,966.447 | ||
-2.7270 | -0.0014% |
ECONOMIC30 | ||
123.854 | ||
-1.5100 | -0.0120% |
ESGQKEHATI | ||
129.586 | ||
-0.7040 | -0.0054% |
ESGSKEHATI | ||
129.222 | ||
-0.7880 | -0.0061% |
I-GRADE | ||
211.609 | ||
-1.2610 | -0.0059% |
AUDRP | ||
10,386.400 | ||
67.9000 | 0.6580% |
EURRP | ||
16,780.800 | ||
57.9000 | 0.3462% |
JPYRP | ||
102.979 | ||
0.9460 | 0.9272% |
SINRP | ||
11,867.000 | ||
57.6000 | 0.4877% |
USDRP | ||
15,935.000 | ||
75.0000 | 0.4729% |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.