Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
| ABX | ||
| 2,986.425 | ||
| 97.9550 | 0.0339% | |
| BISNIS-27 | ||
| 563.072 | ||
| 0.0750 | 0.0001% | |
| DBX | ||
| 4,347.134 | ||
| -3.1010 | -0.0007% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 118.919 | ||
| -0.4400 | -0.0037% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 128.648 | ||
| 0.1430 | 0.0011% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 129.507 | ||
| 0.1300 | 0.0010% | |
| I-GRADE | ||
| 228.564 | ||
| -0.4180 | -0.0018% | |
| AUDRP | ||
| 11,269.760 | ||
| 0.3200 | 0.0028% | |
| EURRP | ||
| 19,571.510 | ||
| -8.1700 | -0.0417% | |
| JPYRP | ||
| 106.839 | ||
| -0.1400 | -0.1309% | |
| SINRP | ||
| 13,057.330 | ||
| -14.6200 | -0.1118% | |
| USDRP | ||
| 16,763.000 | ||
| -7.0000 | -0.0417% | |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.