Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
| ABX | ||
| 2,519.476 | ||
| -57.4920 | -0.0223% | |
| BISNIS-27 | ||
| 427.977 | ||
| -0.4520 | -0.0011% | |
| DBX | ||
| 2,954.248 | ||
| -18.1250 | -0.0061% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 86.625 | ||
| 0.0150 | 0.0002% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 102.925 | ||
| -0.3570 | -0.0035% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 104.211 | ||
| -0.1880 | -0.0018% | |
| I-GRADE | ||
| 155.471 | ||
| -0.1290 | -0.0008% | |
| AUDRP | ||
| 12,638.530 | ||
| -32.9700 | -0.2602% | |
| EURRP | ||
| 20,723.920 | ||
| -80.6900 | -0.3878% | |
| JPYRP | ||
| 114.824 | ||
| 0.2190 | 0.1911% | |
| SINRP | ||
| 14,024.490 | ||
| -45.8300 | -0.3257% | |
| USDRP | ||
| 17,978.000 | ||
| -70.0000 | -0.3879% | |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.