Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
ABX | ||
1,116.000 | ||
6.0000 | 0.0054% |
BISNIS-27 | ||
491.000 | ||
-16.0000 | -0.0316% |
DBX | ||
1,970.000 | ||
-31.0000 | -0.0155% |
ECONOMIC30 | ||
107.000 | ||
-4.0000 | -0.0360% |
ESGQKEHATI | ||
117.000 | ||
-4.0000 | -0.0331% |
ESGSKEHATI | ||
117.000 | ||
-4.0000 | -0.0331% |
I-GRADE | ||
198.000 | ||
-7.0000 | -0.0341% |
AUDRP | ||
10,296.200 | ||
39.6000 | 0.3861% |
EURRP | ||
16,927.700 | ||
89.3000 | 0.5303% |
JPYRP | ||
107.404 | ||
-0.0960 | -0.0893% |
SINRP | ||
12,085.700 | ||
31.1000 | 0.2580% |
USDRP | ||
16,364.000 | ||
24.0000 | 0.1469% |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.