Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
| ABX | ||
| 2,416.570 | ||
| 20.1560 | 0.0084% | |
| BISNIS-27 | ||
| 498.933 | ||
| 4.7250 | 0.0096% | |
| DBX | ||
| 3,506.583 | ||
| 24.2600 | 0.0070% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 103.981 | ||
| 1.3890 | 0.0135% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 119.311 | ||
| 1.3560 | 0.0115% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 120.402 | ||
| 1.4500 | 0.0122% | |
| I-GRADE | ||
| 197.277 | ||
| 1.7840 | 0.0091% | |
| AUDRP | ||
| 11,915.160 | ||
| -63.1100 | -0.5269% | |
| EURRP | ||
| 19,599.350 | ||
| -107.4900 | -0.5454% | |
| JPYRP | ||
| 106.918 | ||
| -0.5012 | -0.4666% | |
| SINRP | ||
| 13,232.710 | ||
| -53.5600 | -0.4031% | |
| USDRP | ||
| 16,877.000 | ||
| -63.0000 | -0.3719% | |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.