Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
| ABX | ||
| 2,522.102 | ||
| -54.8660 | -0.0213% | |
| BISNIS-27 | ||
| 428.840 | ||
| 0.4110 | 0.0010% | |
| DBX | ||
| 2,949.207 | ||
| -23.1660 | -0.0078% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 86.546 | ||
| -0.0640 | -0.0007% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 102.920 | ||
| -0.3620 | -0.0035% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 104.330 | ||
| -0.0690 | -0.0007% | |
| I-GRADE | ||
| 155.378 | ||
| -0.2220 | -0.0014% | |
| AUDRP | ||
| 12,644.550 | ||
| -26.9500 | -0.2127% | |
| EURRP | ||
| 20,742.790 | ||
| -61.8200 | -0.2971% | |
| JPYRP | ||
| 114.965 | ||
| 0.3602 | 0.3143% | |
| SINRP | ||
| 14,034.650 | ||
| -35.6700 | -0.2535% | |
| USDRP | ||
| 17,984.000 | ||
| -64.0000 | -0.3546% | |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.