Rupiah berpeluang menguat di tengah sentimen kenaikan bunga Fed
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.
| ABX | ||
| 2,905.158 | ||
| -78.6730 | -0.0264% | |
| BISNIS-27 | ||
| 498.237 | ||
| -2.5310 | -0.0051% | |
| DBX | ||
| 3,698.691 | ||
| -60.6900 | -0.0161% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 101.942 | ||
| -0.0780 | -0.0008% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 117.991 | ||
| -0.1130 | -0.0010% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 119.332 | ||
| -0.0480 | -0.0004% | |
| I-GRADE | ||
| 195.538 | ||
| -1.0170 | -0.0052% | |
| AUDRP | ||
| 12,264.110 | ||
| -44.2100 | -0.3592% | |
| EURRP | ||
| 20,177.610 | ||
| -24.7000 | -0.1223% | |
| JPYRP | ||
| 107.934 | ||
| -0.3092 | -0.2857% | |
| SINRP | ||
| 13,484.520 | ||
| -32.4400 | -0.2400% | |
| USDRP | ||
| 17,155.000 | ||
| -21.0000 | -0.1223% | |
Petugas menghitung uang dolar AS di BNI KC Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/tom.