Penjualan Kia Maret relatif stabil, Sportage tetap terlaris
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)
| ABX | ||
| 2,098.852 | ||
| 37.6820 | 0.0183% | |
| BISNIS-27 | ||
| 370.058 | ||
| -0.0650 | -0.0002% | |
| DBX | ||
| 2,275.150 | ||
| -3.7620 | -0.0017% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 70.935 | ||
| -0.3050 | -0.0043% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 95.327 | ||
| -0.1760 | -0.0018% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 95.390 | ||
| -0.2490 | -0.0026% | |
| I-GRADE | ||
| 126.231 | ||
| 0.0070 | 0.0001% | |
| AUDRP | ||
| 12,483.870 | ||
| 76.3200 | 0.6151% | |
| EURRP | ||
| 20,255.410 | ||
| 80.1300 | 0.3972% | |
| JPYRP | ||
| 114.314 | ||
| 0.4949 | 0.4348% | |
| SINRP | ||
| 14,165.040 | ||
| 76.7900 | 0.5451% | |
| USDRP | ||
| 18,161.000 | ||
| 90.0000 | 0.4980% | |
Kia Sorento Hybrid yang sudah mulai diproduksi di pabrik Kia di Hwasung, Korea Selatan. (ANTARA/Kia.)