Dirut BRI sebut transformasi digital dan budaya jadi penyelamat
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso. ANTARA/HO-BRI
| ABX | ||
| 2,521.037 | ||
| -55.9310 | -0.0217% | |
| BISNIS-27 | ||
| 427.639 | ||
| -0.7900 | -0.0018% | |
| DBX | ||
| 2,953.668 | ||
| -18.7050 | -0.0063% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 86.588 | ||
| -0.0220 | -0.0003% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 102.845 | ||
| -0.4370 | -0.0042% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 104.137 | ||
| -0.2620 | -0.0025% | |
| I-GRADE | ||
| 155.370 | ||
| -0.2300 | -0.0015% | |
| AUDRP | ||
| 12,639.630 | ||
| -31.8700 | -0.2515% | |
| EURRP | ||
| 20,722.770 | ||
| -81.8400 | -0.3934% | |
| JPYRP | ||
| 114.854 | ||
| 0.2493 | 0.2175% | |
| SINRP | ||
| 14,023.710 | ||
| -46.6100 | -0.3313% | |
| USDRP | ||
| 17,978.000 | ||
| -70.0000 | -0.3879% | |
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Sunarso. ANTARA/HO-BRI