BNI optimalkan Xpora gelar business matching bagi UMKM kopi
Ilustrasi - Salah satu Gedung BNI di Jakarta (ANTARA/HO-Humas BNI)
| ABX | ||
| 2,866.693 | ||
| -47.4080 | -0.0163% | |
| BISNIS-27 | ||
| 418.121 | ||
| -9.5650 | -0.0224% | |
| DBX | ||
| 2,877.850 | ||
| -50.7180 | -0.0173% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 82.000 | ||
| -2.8910 | -0.0341% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 99.830 | ||
| -2.1480 | -0.0211% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 100.728 | ||
| -2.1360 | -0.0208% | |
| I-GRADE | ||
| 150.030 | ||
| -3.7710 | -0.0245% | |
| AUDRP | ||
| 12,852.940 | ||
| 74.3200 | 0.5816% | |
| EURRP | ||
| 20,832.560 | ||
| 132.4800 | 0.6400% | |
| JPYRP | ||
| 112.059 | ||
| 0.7603 | 0.6831% | |
| SINRP | ||
| 13,996.880 | ||
| 91.7200 | 0.6596% | |
| USDRP | ||
| 17,916.000 | ||
| 116.0000 | 0.6517% | |
Ilustrasi - Salah satu Gedung BNI di Jakarta (ANTARA/HO-Humas BNI)