BNI optimalkan Xpora gelar business matching bagi UMKM kopi
Ilustrasi - Salah satu Gedung BNI di Jakarta (ANTARA/HO-Humas BNI)
| ABX | ||
| 2,783.730 | ||
| -130.3710 | -0.0447% | |
| BISNIS-27 | ||
| 413.219 | ||
| -14.4670 | -0.0338% | |
| DBX | ||
| 2,795.802 | ||
| -132.7660 | -0.0453% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 80.586 | ||
| -4.3050 | -0.0507% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 98.564 | ||
| -3.4140 | -0.0335% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 99.463 | ||
| -3.4010 | -0.0331% | |
| I-GRADE | ||
| 147.786 | ||
| -6.0150 | -0.0391% | |
| AUDRP | ||
| 12,848.640 | ||
| 70.0200 | 0.5479% | |
| EURRP | ||
| 20,828.970 | ||
| 128.8900 | 0.6227% | |
| JPYRP | ||
| 112.046 | ||
| 0.7471 | 0.6713% | |
| SINRP | ||
| 13,996.090 | ||
| 90.9300 | 0.6539% | |
| USDRP | ||
| 17,916.000 | ||
| 116.0000 | 0.6517% | |
Ilustrasi - Salah satu Gedung BNI di Jakarta (ANTARA/HO-Humas BNI)