BNI optimalkan Xpora gelar business matching bagi UMKM kopi
Ilustrasi - Salah satu Gedung BNI di Jakarta (ANTARA/HO-Humas BNI)
| ABX | ||
| 2,428.503 | ||
| 32.0890 | 0.0134% | |
| BISNIS-27 | ||
| 497.043 | ||
| 2.8350 | 0.0057% | |
| DBX | ||
| 3,472.929 | ||
| -9.3940 | -0.0027% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 103.807 | ||
| 1.2150 | 0.0118% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 119.121 | ||
| 1.1660 | 0.0099% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 120.163 | ||
| 1.2110 | 0.0102% | |
| I-GRADE | ||
| 196.245 | ||
| 0.7520 | 0.0038% | |
| AUDRP | ||
| 11,920.380 | ||
| -57.8900 | -0.4833% | |
| EURRP | ||
| 19,600.600 | ||
| -106.2400 | -0.5391% | |
| JPYRP | ||
| 106.990 | ||
| -0.4289 | -0.3993% | |
| SINRP | ||
| 13,235.590 | ||
| -50.6800 | -0.3814% | |
| USDRP | ||
| 16,882.000 | ||
| -58.0000 | -0.3424% | |
Ilustrasi - Salah satu Gedung BNI di Jakarta (ANTARA/HO-Humas BNI)