BNI Catat Pertumbuhan Laba 73,9% pada Kuartal III-2021
Tangkapan layar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar saat memberikan paparan dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin. (ANTARA/Citro Atmoko)
| ABX | ||
| 2,166.660 | ||
| 61.9650 | 0.0294% | |
| BISNIS-27 | ||
| 380.966 | ||
| 9.6450 | 0.0260% | |
| DBX | ||
| 2,288.777 | ||
| 22.1570 | 0.0098% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 72.516 | ||
| 1.4080 | 0.0198% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 97.401 | ||
| 1.7790 | 0.0186% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 97.475 | ||
| 1.8120 | 0.0189% | |
| I-GRADE | ||
| 129.669 | ||
| 3.1700 | 0.0251% | |
| AUDRP | ||
| 12,462.930 | ||
| 23.3000 | 0.1873% | |
| EURRP | ||
| 20,206.030 | ||
| 59.6600 | 0.2961% | |
| JPYRP | ||
| 114.134 | ||
| 0.4559 | 0.4010% | |
| SINRP | ||
| 14,190.590 | ||
| 54.2700 | 0.3839% | |
| USDRP | ||
| 18,242.000 | ||
| 74.0000 | 0.4073% | |
Tangkapan layar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar saat memberikan paparan dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin. (ANTARA/Citro Atmoko)