BNI Catat Pertumbuhan Laba 73,9% pada Kuartal III-2021
Tangkapan layar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar saat memberikan paparan dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin. (ANTARA/Citro Atmoko)
| ABX | ||
| 2,516.403 | ||
| -35.5880 | -0.0139% | |
| BISNIS-27 | ||
| 407.341 | ||
| 0.1310 | 0.0003% | |
| DBX | ||
| 2,801.994 | ||
| -24.0550 | -0.0085% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 81.526 | ||
| 0.0240 | 0.0003% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 98.999 | ||
| -0.0950 | -0.0010% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 100.015 | ||
| -0.1150 | -0.0011% | |
| I-GRADE | ||
| 146.864 | ||
| 0.2490 | 0.0017% | |
| AUDRP | ||
| 12,550.650 | ||
| -1.0500 | -0.0084% | |
| EURRP | ||
| 20,647.660 | ||
| 33.5700 | 0.1628% | |
| JPYRP | ||
| 111.606 | ||
| -0.0621 | -0.0556% | |
| SINRP | ||
| 13,994.900 | ||
| 17.6500 | 0.1263% | |
| USDRP | ||
| 18,108.000 | ||
| 48.0000 | 0.2658% | |
Tangkapan layar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar saat memberikan paparan dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin. (ANTARA/Citro Atmoko)