Xsolla dan Kementerian Ini Mengkaji Peluang untuk Mengubah Kantor di Baku Menjadi Pusat Riset dan Pengembangan Regional - Dilengkapi dengan infrastruktur pembayaran domestik yang tak tertandingi, termasuk 2 juta merchant QR seluler, 100.000 merchant waralaba besar, dan jaringan nasional yang terdiri atas 40.000 ATM. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 11,10 poin atau 0,14 persen ke posisi 8.051,76. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,84 poin atau 0,23 ...Xsolla dan Kementerian Pengembangan Digital dan Transportasi Azerbaijan Membahas Kerja Sama Strategis
COOCON Tingkatkan Bisnis Platform Pembayaran Global dengan Mengincar Infrastruktur yang Terhubung ke Stablecoin
IHSG Jumat dibuka menguat 11,10 poin
| ABX | ||
| 2,509.544 | ||
| 38.0830 | 0.0154% | |
| BISNIS-27 | ||
| 550.785 | ||
| 0.3930 | 0.0007% | |
| DBX | ||
| 4,169.900 | ||
| 26.1560 | 0.0063% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 115.926 | ||
| 0.1100 | 0.0009% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 127.359 | ||
| -0.1790 | -0.0014% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 127.789 | ||
| -0.1330 | -0.0010% | |
| I-GRADE | ||
| 231.191 | ||
| -2.3930 | -0.0102% | |
| AUDRP | ||
| 11,048.950 | ||
| 51.5700 | 0.4689% | |
| EURRP | ||
| 19,377.180 | ||
| -0.9500 | -0.0049% | |
| JPYRP | ||
| 107.145 | ||
| -0.1266 | -0.1180% | |
| SINRP | ||
| 12,836.430 | ||
| -1.1000 | -0.0086% | |
| USDRP | ||
| 16,645.000 | ||
| 5.0000 | 0.0300% | |













