BEI pantau pergerakan saham POLU
Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini sedang mengawasi aktivitas transaksi saham PT Golden Flower Tbk (POLU).
| ABX | ||
| 3,356.134 | ||
| -56.2560 | -0.0165% | |
| BISNIS-27 | ||
| 451.743 | ||
| -1.3760 | -0.0030% | |
| DBX | ||
| 3,175.175 | ||
| 28.5800 | 0.0091% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 92.351 | ||
| 0.0550 | 0.0006% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 108.788 | ||
| -0.2290 | -0.0021% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 109.928 | ||
| -0.1750 | -0.0016% | |
| I-GRADE | ||
| 165.703 | ||
| 0.3070 | 0.0019% | |
| AUDRP | ||
| 12,665.990 | ||
| -2.1200 | -0.0167% | |
| EURRP | ||
| 20,533.690 | ||
| -19.1000 | -0.0929% | |
| JPYRP | ||
| 111.058 | ||
| 0.3729 | 0.3369% | |
| SINRP | ||
| 13,928.850 | ||
| -1.7100 | -0.0123% | |
| USDRP | ||
| 17,737.000 | ||
| 2.0000 | 0.0113% | |
Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini sedang mengawasi aktivitas transaksi saham PT Golden Flower Tbk (POLU).