Henkel perluas portofolio solusi inovatif di Mining Indonesia 2024
Henkel tampilkan solusi unggulan dalam bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Mining Indonesia 2024.
| ABX | ||
| 3,574.970 | ||
| -319.4680 | -0.0820% | |
| BISNIS-27 | ||
| 488.865 | ||
| -32.5840 | -0.0625% | |
| DBX | ||
| 3,794.911 | ||
| -314.1540 | -0.0765% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 103.804 | ||
| -7.1890 | -0.0648% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 114.438 | ||
| -6.8230 | -0.0563% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 114.874 | ||
| -7.0620 | -0.0579% | |
| I-GRADE | ||
| 195.814 | ||
| -15.5200 | -0.0734% | |
| AUDRP | ||
| 11,791.420 | ||
| 24.0600 | 0.2045% | |
| EURRP | ||
| 20,061.000 | ||
| 81.3200 | 0.4070% | |
| JPYRP | ||
| 109.477 | ||
| 0.5279 | 0.4845% | |
| SINRP | ||
| 13,272.930 | ||
| 38.5700 | 0.2914% | |
| USDRP | ||
| 16,773.000 | ||
| 58.0000 | 0.3470% | |
Henkel tampilkan solusi unggulan dalam bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Mining Indonesia 2024.