Henkel perluas portofolio solusi inovatif di Mining Indonesia 2024
Henkel tampilkan solusi unggulan dalam bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Mining Indonesia 2024.
| ABX | ||
| 2,625.869 | ||
| 37.6460 | 0.0145% | |
| BISNIS-27 | ||
| 519.386 | ||
| 11.1120 | 0.0219% | |
| DBX | ||
| 3,612.558 | ||
| 77.9280 | 0.0220% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 107.596 | ||
| 2.4670 | 0.0235% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 123.835 | ||
| 2.8250 | 0.0233% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 125.363 | ||
| 2.6850 | 0.0219% | |
| I-GRADE | ||
| 203.636 | ||
| 4.1450 | 0.0208% | |
| AUDRP | ||
| 11,919.570 | ||
| -31.0900 | -0.2602% | |
| EURRP | ||
| 19,626.060 | ||
| -21.4500 | -0.1092% | |
| JPYRP | ||
| 107.459 | ||
| -0.0668 | -0.0621% | |
| SINRP | ||
| 13,240.360 | ||
| 5.5000 | 0.0416% | |
| USDRP | ||
| 16,900.000 | ||
| 11.0000 | 0.0651% | |
Henkel tampilkan solusi unggulan dalam bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Mining Indonesia 2024.