Henkel perluas portofolio solusi inovatif di Mining Indonesia 2024
Henkel tampilkan solusi unggulan dalam bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Mining Indonesia 2024.
| ABX | ||
| 3,066.344 | ||
| -1.5770 | -0.0005% | |
| BISNIS-27 | ||
| 414.065 | ||
| 2.8400 | 0.0069% | |
| DBX | ||
| 2,769.538 | ||
| -14.9220 | -0.0054% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 83.016 | ||
| 0.8560 | 0.0104% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 101.750 | ||
| 0.7060 | 0.0070% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 102.346 | ||
| 0.6970 | 0.0069% | |
| I-GRADE | ||
| 147.224 | ||
| 1.3550 | 0.0093% | |
| AUDRP | ||
| 12,472.920 | ||
| -7.2300 | -0.0579% | |
| EURRP | ||
| 19,922.130 | ||
| -105.8700 | -0.5286% | |
| JPYRP | ||
| 112.735 | ||
| -0.1964 | -0.1739% | |
| SINRP | ||
| 13,919.940 | ||
| -42.9000 | -0.3072% | |
| USDRP | ||
| 17,908.000 | ||
| 23.0000 | 0.1286% | |
Henkel tampilkan solusi unggulan dalam bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Mining Indonesia 2024.