Kuartal IV 2020, Kinerja Penjualan Komoditas Antam Tumbuh
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dalam laporan kinerja operasional Kuartal IV 2020 unaudited mencatat pertumbuhan produksi dan penjualan komoditas utama yang solid.
ABX | ||
1,041.583 | ||
-8.0880 | -0.0077% |
BISNIS-27 | ||
551.074 | ||
0.4120 | 0.0007% |
DBX | ||
2,009.493 | ||
15.1680 | 0.0076% |
ECONOMIC30 | ||
127.946 | ||
0.9590 | 0.0076% |
ESGQKEHATI | ||
131.996 | ||
0.1460 | 0.0011% |
ESGSKEHATI | ||
131.789 | ||
0.1450 | 0.0011% |
I-GRADE | ||
217.443 | ||
0.2860 | 0.0013% |
AUDRP | ||
10,307.500 | ||
-1.6000 | -0.0155% |
EURRP | ||
16,760.500 | ||
-1.8000 | -0.0107% |
JPYRP | ||
102.076 | ||
0.0390 | 0.0382% |
SINRP | ||
11,792.000 | ||
2.7000 | 0.0229% |
USDRP | ||
15,780.000 | ||
0.0000 | 0.0000% |
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dalam laporan kinerja operasional Kuartal IV 2020 unaudited mencatat pertumbuhan produksi dan penjualan komoditas utama yang solid.