Bank DKI dukung pencanangan Blok M sebagai Hub Baru Jakarta
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.
| ABX | ||
| 2,738.345 | ||
| 41.3610 | 0.0153% | |
| BISNIS-27 | ||
| 429.930 | ||
| -3.2090 | -0.0074% | |
| DBX | ||
| 3,031.297 | ||
| -33.3340 | -0.0109% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 87.712 | ||
| -0.8990 | -0.0101% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 103.894 | ||
| -0.5500 | -0.0053% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 105.013 | ||
| -0.6880 | -0.0065% | |
| I-GRADE | ||
| 157.750 | ||
| -1.5990 | -0.0100% | |
| AUDRP | ||
| 12,590.680 | ||
| 5.2700 | 0.0419% | |
| EURRP | ||
| 20,591.830 | ||
| 39.9900 | 0.1946% | |
| JPYRP | ||
| 112.047 | ||
| 0.1752 | 0.1566% | |
| SINRP | ||
| 13,946.710 | ||
| 18.7000 | 0.1343% | |
| USDRP | ||
| 17,849.000 | ||
| 10.0000 | 0.0561% | |
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.