Bank DKI dukung pencanangan Blok M sebagai Hub Baru Jakarta
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.
| ABX | ||
| 2,426.634 | ||
| 5.1190 | 0.0021% | |
| BISNIS-27 | ||
| 486.451 | ||
| 3.3360 | 0.0069% | |
| DBX | ||
| 3,346.065 | ||
| 17.7170 | 0.0053% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 96.718 | ||
| 0.6830 | 0.0071% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 116.152 | ||
| 0.4620 | 0.0040% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 117.169 | ||
| 0.5010 | 0.0043% | |
| I-GRADE | ||
| 185.680 | ||
| 1.2410 | 0.0067% | |
| AUDRP | ||
| 11,652.980 | ||
| 27.0800 | 0.2329% | |
| EURRP | ||
| 19,476.700 | ||
| 14.0500 | 0.0722% | |
| JPYRP | ||
| 106.234 | ||
| -0.1405 | -0.1321% | |
| SINRP | ||
| 13,152.510 | ||
| 4.6800 | 0.0356% | |
| USDRP | ||
| 16,972.000 | ||
| -15.0000 | -0.0883% | |
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.