Kemenperin bentuk ekosistem kendaraan listrik
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera membentuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan standardisasi baterai untuk motor listrik.
| ABX | ||
| 3,148.168 | ||
| 18.4510 | 0.0059% | |
| BISNIS-27 | ||
| 440.130 | ||
| -2.2020 | -0.0050% | |
| DBX | ||
| 3,114.651 | ||
| -3.6040 | -0.0012% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 89.974 | ||
| -0.6350 | -0.0070% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 105.952 | ||
| -0.7540 | -0.0071% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 107.192 | ||
| -0.7700 | -0.0071% | |
| I-GRADE | ||
| 160.432 | ||
| -1.6410 | -0.0101% | |
| AUDRP | ||
| 12,668.100 | ||
| 13.3800 | 0.1057% | |
| EURRP | ||
| 20,655.300 | ||
| 41.0300 | 0.1990% | |
| JPYRP | ||
| 111.263 | ||
| 0.2090 | 0.1882% | |
| SINRP | ||
| 13,931.300 | ||
| 32.0900 | 0.2309% | |
| USDRP | ||
| 17,683.000 | ||
| 3.0000 | 0.0170% | |
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) segera membentuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan standardisasi baterai untuk motor listrik.