BRI Kanwil II Jakarta Fasilitasi Ribuan Pemudik ke Jateng dan Jatim
Regional Office BRI Jakarta II mendukung kelancaran arus mudik nasional dengan memberangkatkan 2.750 pemudik melalui program "Mudik Aman Berbagi Harapan" hasil kolaborasi BRI
| ABX | ||
| 2,467.134 | ||
| 70.8810 | 0.0296% | |
| BISNIS-27 | ||
| 487.016 | ||
| 5.5300 | 0.0115% | |
| DBX | ||
| 3,360.705 | ||
| 39.5900 | 0.0119% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 98.810 | ||
| 1.2560 | 0.0129% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 117.063 | ||
| 1.1770 | 0.0102% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 117.689 | ||
| 1.1980 | 0.0103% | |
| I-GRADE | ||
| 188.068 | ||
| 2.4140 | 0.0130% | |
| AUDRP | ||
| 11,799.810 | ||
| -101.3600 | -0.8517% | |
| EURRP | ||
| 19,609.590 | ||
| -101.2800 | -0.5138% | |
| JPYRP | ||
| 106.707 | ||
| -0.4242 | -0.3960% | |
| SINRP | ||
| 13,239.730 | ||
| -74.0000 | -0.5558% | |
| USDRP | ||
| 16,927.000 | ||
| -48.0000 | -0.2828% | |
Regional Office BRI Jakarta II mendukung kelancaran arus mudik nasional dengan memberangkatkan 2.750 pemudik melalui program "Mudik Aman Berbagi Harapan" hasil kolaborasi BRI