Tanggapi Isu Kenaikan Pajak Hiburan, KEMENKEU Sebut Ada Pengecualian
Penulis : Rendra
ABX | ||
968.430 | ||
-1.4380 | -0.0015% |
BISNIS-27 | ||
524.681 | ||
1.1910 | 0.0023% |
DBX | ||
1,952.700 | ||
-2.1300 | -0.0011% |
ECONOMIC30 | ||
117.901 | ||
-0.5260 | -0.0044% |
ESGQKEHATI | ||
126.237 | ||
0.2470 | 0.0020% |
ESGSKEHATI | ||
125.711 | ||
0.2530 | 0.0020% |
I-GRADE | ||
207.001 | ||
0.1830 | 0.0009% |
AUDRP | ||
10,100.400 | ||
30.2000 | 0.2999% |
EURRP | ||
16,915.500 | ||
40.4000 | 0.2394% |
JPYRP | ||
102.985 | ||
0.5230 | 0.5104% |
SINRP | ||
11,952.200 | ||
40.8000 | 0.3425% |
USDRP | ||
16,249.000 | ||
59.0000 | 0.3644% |
Penulis : Rendra