Henkel perluas portofolio solusi inovatif di Mining Indonesia 2024
Henkel tampilkan solusi unggulan dalam bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Mining Indonesia 2024.
| ABX | ||
| 3,092.326 | ||
| 24.4050 | 0.0080% | |
| BISNIS-27 | ||
| 415.476 | ||
| 4.2510 | 0.0103% | |
| DBX | ||
| 2,778.899 | ||
| -5.5610 | -0.0020% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 83.350 | ||
| 1.1900 | 0.0145% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 101.894 | ||
| 0.8500 | 0.0084% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 102.508 | ||
| 0.8590 | 0.0085% | |
| I-GRADE | ||
| 148.099 | ||
| 2.2300 | 0.0153% | |
| AUDRP | ||
| 12,520.280 | ||
| 40.1300 | 0.3216% | |
| EURRP | ||
| 20,039.220 | ||
| 11.2200 | 0.0560% | |
| JPYRP | ||
| 112.985 | ||
| 0.0533 | 0.0472% | |
| SINRP | ||
| 13,959.720 | ||
| -3.1200 | -0.0223% | |
| USDRP | ||
| 17,881.000 | ||
| -4.0000 | -0.0224% | |
Henkel tampilkan solusi unggulan dalam bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Mining Indonesia 2024.