Henkel perluas portofolio solusi inovatif di Mining Indonesia 2024
Henkel tampilkan solusi unggulan dalam bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Mining Indonesia 2024.
| ABX | ||
| 3,401.459 | ||
| 3.0340 | 0.0009% | |
| BISNIS-27 | ||
| 429.208 | ||
| -4.5930 | -0.0106% | |
| DBX | ||
| 3,074.371 | ||
| -10.8620 | -0.0035% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 87.625 | ||
| -1.2300 | -0.0138% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 103.820 | ||
| -0.7610 | -0.0073% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 104.852 | ||
| -0.7940 | -0.0075% | |
| I-GRADE | ||
| 155.541 | ||
| -2.1120 | -0.0134% | |
| AUDRP | ||
| 12,564.720 | ||
| 31.7800 | 0.2536% | |
| EURRP | ||
| 20,337.960 | ||
| 68.1500 | 0.3362% | |
| JPYRP | ||
| 113.099 | ||
| 0.6154 | 0.5471% | |
| SINRP | ||
| 13,963.280 | ||
| 60.7300 | 0.4368% | |
| USDRP | ||
| 17,873.000 | ||
| 68.0000 | 0.3819% | |
Henkel tampilkan solusi unggulan dalam bidang Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Mining Indonesia 2024.