Bank DKI dukung pencanangan Blok M sebagai Hub Baru Jakarta
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.
| ABX | ||
| 2,416.911 | ||
| -4.6040 | -0.0019% | |
| BISNIS-27 | ||
| 486.928 | ||
| 3.8130 | 0.0079% | |
| DBX | ||
| 3,324.833 | ||
| -3.5150 | -0.0011% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 96.892 | ||
| 0.8570 | 0.0089% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 116.077 | ||
| 0.3870 | 0.0033% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 117.072 | ||
| 0.4040 | 0.0035% | |
| I-GRADE | ||
| 185.485 | ||
| 1.0460 | 0.0057% | |
| AUDRP | ||
| 11,635.770 | ||
| 9.8700 | 0.0849% | |
| EURRP | ||
| 19,487.270 | ||
| 24.6200 | 0.1265% | |
| JPYRP | ||
| 106.367 | ||
| -0.0075 | -0.0071% | |
| SINRP | ||
| 13,157.530 | ||
| 9.7000 | 0.0738% | |
| USDRP | ||
| 16,989.000 | ||
| 2.0000 | 0.0118% | |
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.