Bank DKI dukung pencanangan Blok M sebagai Hub Baru Jakarta
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.
| ABX | ||
| 2,738.345 | ||
| 41.3610 | 0.0153% | |
| BISNIS-27 | ||
| 429.930 | ||
| -3.2090 | -0.0074% | |
| DBX | ||
| 3,031.297 | ||
| -33.3340 | -0.0109% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 87.712 | ||
| -0.8990 | -0.0101% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 103.894 | ||
| -0.5500 | -0.0053% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 105.013 | ||
| -0.6880 | -0.0065% | |
| I-GRADE | ||
| 157.750 | ||
| -1.5990 | -0.0100% | |
| AUDRP | ||
| 12,591.390 | ||
| 5.9800 | 0.0475% | |
| EURRP | ||
| 20,590.610 | ||
| 38.7700 | 0.1886% | |
| JPYRP | ||
| 112.018 | ||
| 0.1463 | 0.1308% | |
| SINRP | ||
| 13,945.310 | ||
| 17.3000 | 0.1242% | |
| USDRP | ||
| 17,850.000 | ||
| 11.0000 | 0.0617% | |
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.