Bank DKI dukung pencanangan Blok M sebagai Hub Baru Jakarta
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.
| ABX | ||
| 2,116.564 | ||
| -37.1050 | -0.0172% | |
| BISNIS-27 | ||
| 363.249 | ||
| 0.7300 | 0.0020% | |
| DBX | ||
| 2,313.878 | ||
| -16.7720 | -0.0072% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 70.552 | ||
| 0.5510 | 0.0079% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 92.491 | ||
| 0.0510 | 0.0006% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 92.590 | ||
| 0.1260 | 0.0014% | |
| I-GRADE | ||
| 125.076 | ||
| 0.6510 | 0.0052% | |
| AUDRP | ||
| 12,748.440 | ||
| -1.8700 | -0.0147% | |
| EURRP | ||
| 20,275.850 | ||
| 40.4400 | 0.1998% | |
| JPYRP | ||
| 114.992 | ||
| -0.0974 | -0.0846% | |
| SINRP | ||
| 14,186.920 | ||
| 1.8700 | 0.0132% | |
| USDRP | ||
| 18,155.000 | ||
| 18.0000 | 0.0992% | |
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.