Bank DKI dukung pencanangan Blok M sebagai Hub Baru Jakarta
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.
| ABX | ||
| 2,427.623 | ||
| 6.1080 | 0.0025% | |
| BISNIS-27 | ||
| 485.178 | ||
| 2.0630 | 0.0043% | |
| DBX | ||
| 3,332.516 | ||
| 4.1680 | 0.0013% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 96.599 | ||
| 0.5640 | 0.0059% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 115.988 | ||
| 0.2980 | 0.0026% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 116.991 | ||
| 0.3230 | 0.0028% | |
| I-GRADE | ||
| 184.173 | ||
| -0.2660 | -0.0014% | |
| AUDRP | ||
| 11,657.460 | ||
| 31.5600 | 0.2715% | |
| EURRP | ||
| 19,484.800 | ||
| 22.1500 | 0.1138% | |
| JPYRP | ||
| 106.297 | ||
| -0.0776 | -0.0729% | |
| SINRP | ||
| 13,156.430 | ||
| 8.6000 | 0.0654% | |
| USDRP | ||
| 16,981.000 | ||
| -6.0000 | -0.0353% | |
Jakarta – PT Bank DKI mendukung pencanangan kawasan Blok M sebagai hub baru yang dideklarasikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta.