IHSG jelang akhir pekan menguat ikuti bursa kawasan Asia
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat bergerak naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia.
| ABX | ||
| 3,129.717 | ||
| 60.2850 | 0.0196% | |
| BISNIS-27 | ||
| 442.358 | ||
| 5.2110 | 0.0119% | |
| DBX | ||
| 3,118.253 | ||
| -14.5850 | -0.0047% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 90.572 | ||
| 1.2440 | 0.0139% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 106.703 | ||
| 1.0590 | 0.0100% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 107.959 | ||
| 1.0480 | 0.0098% | |
| I-GRADE | ||
| 161.999 | ||
| 2.2360 | 0.0140% | |
| AUDRP | ||
| 12,670.440 | ||
| 15.7200 | 0.1242% | |
| EURRP | ||
| 20,648.590 | ||
| 34.3200 | 0.1665% | |
| JPYRP | ||
| 111.294 | ||
| 0.2400 | 0.2161% | |
| SINRP | ||
| 13,921.370 | ||
| 22.1600 | 0.1594% | |
| USDRP | ||
| 17,669.000 | ||
| -11.0000 | -0.0622% | |
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat bergerak naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia.