IHSG jelang akhir pekan menguat ikuti bursa kawasan Asia
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat bergerak naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia.
| ABX | ||
| 2,437.012 | ||
| -57.9810 | -0.0232% | |
| BISNIS-27 | ||
| 552.877 | ||
| -1.5400 | -0.0028% | |
| DBX | ||
| 4,227.604 | ||
| -10.2500 | -0.0024% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 115.960 | ||
| -0.0060 | -0.0001% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 127.456 | ||
| -0.2130 | -0.0017% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 128.195 | ||
| -0.2040 | -0.0016% | |
| I-GRADE | ||
| 231.241 | ||
| 0.1320 | 0.0006% | |
| AUDRP | ||
| 11,058.490 | ||
| 8.2000 | 0.0742% | |
| EURRP | ||
| 19,589.140 | ||
| -6.4100 | -0.0327% | |
| JPYRP | ||
| 106.065 | ||
| -1.3851 | -1.2891% | |
| SINRP | ||
| 12,941.770 | ||
| -5.5600 | -0.0429% | |
| USDRP | ||
| 16,735.000 | ||
| 20.0000 | 0.1197% | |
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat bergerak naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia.