Kenaikan Harga Bahan Pokok, KPPU Duga Ada Yang Tahan Pasokan
Penulis : Rendra
ABX | ||
986.772 | ||
-12.8890 | -0.0129% |
BISNIS-27 | ||
556.764 | ||
9.3760 | 0.0171% |
DBX | ||
2,013.476 | ||
17.0990 | 0.0086% |
ECONOMIC30 | ||
126.322 | ||
2.1940 | 0.0177% |
ESGQKEHATI | ||
133.325 | ||
1.8790 | 0.0143% |
ESGSKEHATI | ||
132.766 | ||
1.9050 | 0.0146% |
I-GRADE | ||
219.808 | ||
4.7540 | 0.0221% |
AUDRP | ||
10,244.500 | ||
-89.3000 | -0.8642% |
EURRP | ||
16,738.500 | ||
-7.0000 | -0.0418% |
JPYRP | ||
105.934 | ||
-0.5830 | -0.5473% |
SINRP | ||
11,849.800 | ||
5.7000 | 0.0481% |
USDRP | ||
15,925.000 | ||
-10.0000 | -0.0628% |
Penulis : Rendra