KAI DAOP 1 Jakarta Sebut 247.000 Tiket Masa Mudik Telah Terjual
Penulis : Rendra
ABX | ||
986.772 | ||
-12.8890 | -0.0129% |
BISNIS-27 | ||
556.764 | ||
9.3760 | 0.0171% |
DBX | ||
2,013.476 | ||
17.0990 | 0.0086% |
ECONOMIC30 | ||
126.322 | ||
2.1940 | 0.0177% |
ESGQKEHATI | ||
133.325 | ||
1.8790 | 0.0143% |
ESGSKEHATI | ||
132.766 | ||
1.9050 | 0.0146% |
I-GRADE | ||
219.808 | ||
4.7540 | 0.0221% |
AUDRP | ||
10,247.700 | ||
-86.1000 | -0.8332% |
EURRP | ||
16,756.100 | ||
10.6000 | 0.0633% |
JPYRP | ||
105.955 | ||
-0.5620 | -0.5276% |
SINRP | ||
11,853.400 | ||
9.3000 | 0.0785% |
USDRP | ||
15,925.000 | ||
-10.0000 | -0.0628% |
Penulis : Rendra