Program Prakerja 2024
Pemerintah melanjutkan program Prakerja pada 2024 bagi masyarakat untuk menambah kemampuan sehingga semakin relevan dengan industri kerja. Pemerintah juga melakukan upaya guna meningkatkan kualitas program tersebut.

| ABX | ||
| 2,546.690 | ||
| 37.1460 | 0.0148% | |
| BISNIS-27 | ||
| 552.444 | ||
| 1.7700 | 0.0032% | |
| DBX | ||
| 4,207.566 | ||
| 37.6660 | 0.0090% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 116.089 | ||
| 0.1630 | 0.0014% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 127.705 | ||
| 0.3320 | 0.0026% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 128.359 | ||
| 0.5570 | 0.0044% | |
| I-GRADE | ||
| 232.499 | ||
| 1.3080 | 0.0057% | |
| AUDRP | ||
| 11,082.190 | ||
| 33.2400 | 0.3008% | |
| EURRP | ||
| 19,438.290 | ||
| 61.1100 | 0.3154% | |
| JPYRP | ||
| 107.544 | ||
| 0.3983 | 0.3717% | |
| SINRP | ||
| 12,874.340 | ||
| 37.9100 | 0.2953% | |
| USDRP | ||
| 16,680.000 | ||
| 35.0000 | 0.2103% | |
Pemerintah melanjutkan program Prakerja pada 2024 bagi masyarakat untuk menambah kemampuan sehingga semakin relevan dengan industri kerja. Pemerintah juga melakukan upaya guna meningkatkan kualitas program tersebut.
