Presiden Minta Para Menteri Dukung Pelaku Industri Baja dan Besi
Tangkap layar Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten pada Selasa (21/9/2021). (Antara/Desca Lidya Natalia)
| ABX | ||
| 2,102.838 | ||
| 41.6680 | 0.0202% | |
| BISNIS-27 | ||
| 371.321 | ||
| 1.1980 | 0.0032% | |
| DBX | ||
| 2,266.618 | ||
| -12.2940 | -0.0054% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 71.117 | ||
| -0.1230 | -0.0017% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 95.622 | ||
| 0.1190 | 0.0012% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 95.663 | ||
| 0.0240 | 0.0003% | |
| I-GRADE | ||
| 126.516 | ||
| 0.2920 | 0.0023% | |
| AUDRP | ||
| 12,443.260 | ||
| 35.7100 | 0.2878% | |
| EURRP | ||
| 20,153.080 | ||
| -22.2000 | -0.1100% | |
| JPYRP | ||
| 113.721 | ||
| -0.0981 | -0.0862% | |
| SINRP | ||
| 14,141.820 | ||
| 53.5700 | 0.3802% | |
| USDRP | ||
| 18,168.000 | ||
| 97.0000 | 0.5368% | |
Tangkap layar Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten pada Selasa (21/9/2021). (Antara/Desca Lidya Natalia)