Presiden Minta Para Menteri Dukung Pelaku Industri Baja dan Besi
Tangkap layar Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten pada Selasa (21/9/2021). (Antara/Desca Lidya Natalia)
DBX | ||
3,555.414 | ||
10.0760 | 0.0028% |
ECONOMIC30 | ||
114.001 | ||
0.2400 | 0.0021% |
ESGQKEHATI | ||
124.252 | ||
0.5430 | 0.0044% |
ESGSKEHATI | ||
124.050 | ||
0.4260 | 0.0034% |
I-GRADE | ||
227.138 | ||
1.5250 | 0.0068% |
ABX | ||
2,160.464 | ||
71.2540 | 0.0341% |
BISNIS-27 | ||
528.699 | ||
2.2520 | 0.0043% |
DBX | ||
3,555.414 | ||
10.0760 | 0.0028% |
ECONOMIC30 | ||
114.001 | ||
0.2400 | 0.0021% |
ESGQKEHATI | ||
124.252 | ||
0.5430 | 0.0044% |
ESGSKEHATI | ||
124.050 | ||
0.4260 | 0.0034% |
I-GRADE | ||
227.138 | ||
1.5250 | 0.0068% |
ABX | ||
2,160.464 | ||
71.2540 | 0.0341% |
BISNIS-27 | ||
528.699 | ||
2.2520 | 0.0043% |
DBX | ||
3,555.414 | ||
10.0760 | 0.0028% |
ECONOMIC30 | ||
114.001 | ||
0.2400 | 0.0021% |
ESGQKEHATI | ||
124.252 | ||
0.5430 | 0.0044% |
AUDRP | ||
10,936.110 | ||
14.7400 | 0.1350% |
EURRP | ||
19,470.840 | ||
3.4800 | 0.0179% |
JPYRP | ||
112.022 | ||
0.3932 | 0.3522% |
SINRP | ||
12,910.380 | ||
34.3100 | 0.2665% |
USDRP | ||
16,595.000 | ||
75.0000 | 0.4540% |
AUDRP | ||
10,936.110 | ||
14.7400 | 0.1350% |
EURRP | ||
19,470.840 | ||
3.4800 | 0.0179% |
JPYRP | ||
112.022 | ||
0.3932 | 0.3522% |
SINRP | ||
12,910.380 | ||
34.3100 | 0.2665% |
USDRP | ||
16,595.000 | ||
75.0000 | 0.4540% |
AUDRP | ||
10,936.110 | ||
14.7400 | 0.1350% |
EURRP | ||
19,470.840 | ||
3.4800 | 0.0179% |
JPYRP | ||
112.022 | ||
0.3932 | 0.3522% |
SINRP | ||
12,910.380 | ||
34.3100 | 0.2665% |
USDRP | ||
16,595.000 | ||
75.0000 | 0.4540% |
Tangkap layar Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik Hot Strip Mill 2 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Cilegon, Banten pada Selasa (21/9/2021). (Antara/Desca Lidya Natalia)