Emas sentuh terendah 2-minggu di sesi Asia, tertekan penguatan dolar
Ilustrasi - Emas batangan dan uang dolar AS. ANTARA/Shutterstock/pri.
| ABX | ||
| 2,934.988 | ||
| 20.8870 | 0.0072% | |
| BISNIS-27 | ||
| 423.473 | ||
| -4.2130 | -0.0099% | |
| DBX | ||
| 2,919.869 | ||
| -8.6990 | -0.0030% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 83.624 | ||
| -1.2670 | -0.0149% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 101.182 | ||
| -0.7960 | -0.0078% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 102.069 | ||
| -0.7950 | -0.0077% | |
| I-GRADE | ||
| 152.206 | ||
| -1.5950 | -0.0104% | |
| AUDRP | ||
| 12,836.050 | ||
| 57.4300 | 0.4494% | |
| EURRP | ||
| 20,795.530 | ||
| 95.4500 | 0.4611% | |
| JPYRP | ||
| 111.855 | ||
| 0.5562 | 0.4997% | |
| SINRP | ||
| 13,975.300 | ||
| 70.1400 | 0.5044% | |
| USDRP | ||
| 17,880.000 | ||
| 80.0000 | 0.4494% | |
Ilustrasi - Emas batangan dan uang dolar AS. ANTARA/Shutterstock/pri.