Upaya Memupus Kemiskinan Ekstrem di Desa
Upaya untuk memupus kemiskinan, terutama kategori ekstrem di desa terus dilakukan. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024.
DBX | ||
3,528.351 | ||
-2.9270 | -0.0008% |
ECONOMIC30 | ||
114.061 | ||
0.9100 | 0.0080% |
ESGQKEHATI | ||
125.149 | ||
0.6240 | 0.0050% |
ESGSKEHATI | ||
125.099 | ||
0.7080 | 0.0057% |
I-GRADE | ||
226.373 | ||
2.6720 | 0.0119% |
ABX | ||
2,060.961 | ||
8.8640 | 0.0043% |
BISNIS-27 | ||
529.532 | ||
5.8860 | 0.0112% |
DBX | ||
3,528.351 | ||
-2.9270 | -0.0008% |
ECONOMIC30 | ||
114.061 | ||
0.9100 | 0.0080% |
ESGQKEHATI | ||
125.149 | ||
0.6240 | 0.0050% |
ESGSKEHATI | ||
125.099 | ||
0.7080 | 0.0057% |
I-GRADE | ||
226.373 | ||
2.6720 | 0.0119% |
ABX | ||
2,060.961 | ||
8.8640 | 0.0043% |
BISNIS-27 | ||
529.532 | ||
5.8860 | 0.0112% |
DBX | ||
3,528.351 | ||
-2.9270 | -0.0008% |
ECONOMIC30 | ||
114.061 | ||
0.9100 | 0.0080% |
ESGQKEHATI | ||
125.149 | ||
0.6240 | 0.0050% |
AUDRP | ||
10,980.050 | ||
14.8900 | 0.1358% |
EURRP | ||
19,515.090 | ||
51.2100 | 0.2631% |
JPYRP | ||
112.489 | ||
0.4752 | 0.4242% |
SINRP | ||
12,891.580 | ||
42.1600 | 0.3281% |
USDRP | ||
16,420.000 | ||
10.0000 | 0.0609% |
AUDRP | ||
10,980.050 | ||
14.8900 | 0.1358% |
EURRP | ||
19,515.090 | ||
51.2100 | 0.2631% |
JPYRP | ||
112.489 | ||
0.4752 | 0.4242% |
SINRP | ||
12,891.580 | ||
42.1600 | 0.3281% |
USDRP | ||
16,420.000 | ||
10.0000 | 0.0609% |
AUDRP | ||
10,980.050 | ||
14.8900 | 0.1358% |
EURRP | ||
19,515.090 | ||
51.2100 | 0.2631% |
JPYRP | ||
112.489 | ||
0.4752 | 0.4242% |
SINRP | ||
12,891.580 | ||
42.1600 | 0.3281% |
USDRP | ||
16,420.000 | ||
10.0000 | 0.0609% |
Upaya untuk memupus kemiskinan, terutama kategori ekstrem di desa terus dilakukan. Pemerintah menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan ekstrem pada 2024.