NIPPON KINZOKU Bersama Menciptakan Nilai Baru dengan Teknologi Rolling Mengembangkan FI (Insulasi Halus)
-Memenuhi Kebutuhan Miniaturisasi Perangkat Elektronik-
| ABX | ||
| 3,702.791 | ||
| -191.6470 | -0.0492% | |
| BISNIS-27 | ||
| 520.435 | ||
| -1.0140 | -0.0019% | |
| DBX | ||
| 3,955.049 | ||
| -154.0160 | -0.0375% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 111.930 | ||
| 0.9370 | 0.0084% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 121.387 | ||
| 0.1260 | 0.0010% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 121.767 | ||
| -0.1690 | -0.0014% | |
| I-GRADE | ||
| 211.412 | ||
| 0.0780 | 0.0004% | |
| AUDRP | ||
| 11,874.460 | ||
| 107.1000 | 0.9101% | |
| EURRP | ||
| 20,088.700 | ||
| 109.0200 | 0.5457% | |
| JPYRP | ||
| 109.500 | ||
| 0.5502 | 0.5050% | |
| SINRP | ||
| 13,282.610 | ||
| 48.2500 | 0.3646% | |
| USDRP | ||
| 16,760.000 | ||
| 45.0000 | 0.2692% | |
-Memenuhi Kebutuhan Miniaturisasi Perangkat Elektronik-