Perusahaan kawakan di bidang komputasi awan dan teknologi asuransi ini akan meningkatkan ekspansi Guidewire di pasar dengan pertumbuhan tinggi Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) memproduksi baja sesuai dengan perkembangan teknologi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan, Kamis (6/6), ditutup naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia.Guidewire Tetapkan Shaji Sethu Sebagai Wakil Presiden Senior dan Direktur Pelaksana di Asia Pasifik
Mendag minta Krakatau Steel pacu produksi baja
IHSG ditutup menguat ikuti bursa kawasan Asia
| ABX | ||
| 2,467.134 | ||
| 70.8810 | 0.0296% | |
| BISNIS-27 | ||
| 487.016 | ||
| 5.5300 | 0.0115% | |
| DBX | ||
| 3,360.705 | ||
| 39.5900 | 0.0119% | |
| ECONOMIC30 | ||
| 98.810 | ||
| 1.2560 | 0.0129% | |
| ESGQKEHATI | ||
| 117.063 | ||
| 1.1770 | 0.0102% | |
| ESGSKEHATI | ||
| 117.689 | ||
| 1.1980 | 0.0103% | |
| I-GRADE | ||
| 188.068 | ||
| 2.4140 | 0.0130% | |
| AUDRP | ||
| 12,067.560 | ||
| 62.7000 | 0.5223% | |
| EURRP | ||
| 19,581.560 | ||
| 44.1100 | 0.2258% | |
| JPYRP | ||
| 106.830 | ||
| 0.1045 | 0.0979% | |
| SINRP | ||
| 13,304.350 | ||
| 20.0400 | 0.1509% | |
| USDRP | ||
| 16,987.000 | ||
| 7.0000 | 0.0412% | |













